clicca qui per inviare una email

0422/1745981

Home » Vantaggi » Rendimenti Fondapi » Comparto Prudente » Prudente – tutti i Valori Quota

Prudente - tutti i Valori Quota

wdt_ID Periodo Valore della Quota (in euro) Attivo Netto Destinato alle Prestazioni (ANDP in euro)
1 31/12/2004 10,750 0,00
2 31/01/2005 10,800 0,00
3 28/02/2005 10,793 0,00
4 31/03/2005 10,806 0,00
5 29/04/2005 10,824 0,00
6 31/05/2005 10,900 0,00
7 30/06/2005 10,963 0,00
8 29/07/2005 11,003 0,00
9 31/08/2005 11,021 0,00
10 30/09/2005 11,067 0,00
Periodo Valore della Quota (in euro) Attivo Netto Destinato alle Prestazioni (ANDP in euro)